Financial Results
| Income Statement (£ m) | 31-Dec-10 | 31-Dec-09 | 31-Dec-08 | 31-Dec-07 | 31-Dec-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Continuing Operations | |||||
| Revenue | 2.05 | 2.30 | 2.17 | 2.33 | 2.16 |
| Operating Profit/(Loss) | -0.59 | -0.81 | -1.56 | -2.52 | -3.78 |
| Net Interest | n/a | 0.10 | 0.03 | 0.15 | 0.28 |
| Profit Before Tax | -0.59 | -0.80 | -1.52 | -2.37 | -3.49 |
| Profit After Tax | -0.55 | -0.72 | -1.34 | -2.37 | -3.49 |
| Discontinued Operations | |||||
| Profit After Tax | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PROFIT FOR THE PERIOD | -0.55 | -0.72 | -1.34 | -2.37 | -3.49 |
| Attributable to: | |||||
| Equity Holders of Parent Company | -0.55 | -0.72 | -1.34 | -2.37 | -3.49 |
| Minority Interests | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Continuing EPS | |||||
| Earnings per Share - Basic | -0.90p | -1.30p | -3.50p | -6.30p | -9.30p |
| Earnings per Share - Diluted | -0.90p | -1.30p | -3.50p | -6.30p | -9.30p |
| Earnings per Share - Adjusted | -0.90p | -1.27p | -3.00p | -6.00p | -8.60p |
| Continuing and Discontinued EPS | |||||
| Earnings per Share - Basic | -0.90p | -1.30p | -3.50p | -6.30p | -9.30p |
| Earnings per Share - Diluted | -0.90p | -1.30p | -3.50p | -6.30p | -9.30p |
| Earnings per Share - Adjusted | -0.90p | -1.27p | -3.00p | -6.00p | -8.60p |
| Dividend per Share | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Balance Sheet (£ m) | 31-Dec-10 | 31-Dec-09 | 31-Dec-08 | 31-Dec-07 | 31-Dec-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||
| Non-Current Assets | |||||
| Property, Plant & Equipment | 0.04 | 0.09 | 0.23 | 0.50 | 0.69 |
| Intangible Assets | n/a | n/a | 0.02 | 0.14 | 0.16 |
| Investment Properties | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Other Financial Assets | n/a | 0.00 | n/a | n/a | n/a |
| Other Non-Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 0.04 | 0.09 | 0.25 | 0.65 | 0.85 | |
| Current Assets | |||||
| Inventories | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Trade & Other Receivables | 0.23 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.40 |
| Cash at Bank & in Hand | 0.03 | 0.23 | 0.55 | 1.79 | 4.12 |
| Current Asset Investments | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Other Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 0.26 | 0.71 | 1.09 | 2.10 | 4.52 | |
| Other Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total Assets | 0.30 | 0.80 | 1.33 | 2.75 | 5.37 |
| Liabilities | |||||
| Current Liabilities | |||||
| Borrowings | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Other Current Liabilities | 0.49 | 0.55 | 1.08 | 1.18 | 0.88 |
| 0.50 | 0.56 | 1.09 | 1.19 | 0.89 | |
| Net Current Assets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Non-Current Liabilities | |||||
| Borrowings | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| Provisions | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Other Non-Current Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | |
| Other Liabilities | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total Liabilities | 0.52 | 0.59 | 0.60 | 0.66 | 0.96 |
| Net Assets | -0.22 | 0.21 | 0.74 | 2.09 | 4.41 |
| Capital & Reserves | |||||
| Share Capital | 0.65 | 0.58 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Share Premium Account | 10.16 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |
| Other Reserves | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.66 |
| Retained Earnings | -11.72 | -11.17 | -10.45 | -9.11 | -6.74 |
| Shareholders Funds | -0.22 | 0.21 | 0.74 | 2.09 | 4.41 |
| Minority Interests/Other Equity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total Equity | -0.22 | 0.21 | 0.74 | 2.09 | 4.41 |
| Ratios - based on IFRS | 31-Dec-10 | 31-Dec-09 | 31-Dec-08 | 31-Dec-07 | 31-Dec-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Continuing Operations | |||||
| PE Ratio - Adjusted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PEG - Adjusted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Earnings per Share Growth - Adjusted | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dividend Cover | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Revenue Per Share | 2.92p | 3.28p | 3.09p | 3.32p | 3.08p |
| Pre-Tax Profit per Share | -0.84p | -1.14p | -2.16p | -3.38p | -4.97p |
| Operating Margin | -28.77% | -35.22% | -71.58% | -108.22% | -174.73% |
| Return on Capital Employed | 305.90% | -319.54% | -194.95% | -117.11% | -80.69% |
| Continuing & Discontinued Operations | |||||
| Dividend Yield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dividend per Share Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Net Asset Value per Share (exc. Intangibles) | -0.32p | 0.29p | 1.91p | 5.17p | 6.05p |
| Net Gearing | n/a | n/a | -69.44% | -88.72% | -95.06% |




